產品展示PRODUCTS
國科控股中科檢測提供
一次性衛生用品檢測
周主任:
隨著人們生活水平的提高,對一次性衛生用品的需求也越來越廣,其質量對使用者的生命健康乃至生活環境都會產生重要而長遠的影響,因此一次性衛生用品的原料與產品生產、消毒、貯存及運輸過程中的質量都需要有保證。國科控股提供專業檢測服務,咨詢。
檢測領域:
衛生用品:一次性衛生用品,口罩等
紙制品:衛生用紙、衛生紙、手帕紙、面巾紙、餐巾紙、濕紙巾、抽式紙、擦手紙、廚房用紙等
女性護理用品:衛生巾、衛生護墊、衛生棉塞
尿褲尿片:嬰兒尿褲、嬰兒尿片、嬰兒訓練褲、成人尿褲、寵物墊等
檢測項目:
水分、pH值、滲入量、吸水倍率、吸水倍率、細菌總數、真菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、偏差等等
一次性使用衛生用品  | 1  | 細菌總數  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.1  | 
一次性使用衛生用品衛生標準  | |||
2  | 工作臺表面和工人手表面菌落總數及致病菌  | 一次性使用衛生用品衛生標準  | |
3  | 空氣中的細菌菌落總數  | 一次性使用衛生用品衛生標準   | |
4  | 大腸菌群  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.2  | |
一次性使用衛生用品衛生標準  | |||
5  | 綠膿桿菌  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.3  | |
一次性使用衛生用品衛生標準  | |||
6  | 金黃色葡萄球菌  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.4  | |
一次性使用衛生用品衛生標準  | |||
7  | 溶血性鏈球菌  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.5  | |
一次性使用衛生用品衛生標準  | |||
8  | 真菌菌落總數  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.6  | |
一次性使用衛生用品衛生標準 GB 15979-2002 (附錄B)  | |||
9  | 真菌定性檢測  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.7  | |
一次性使用衛生用品衛生標準 GB 15979-2002 (附錄B)  | |||
10  | 殺菌性能  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.3.1  | |
一次性使用衛生用品衛生標準 GB 15979-2002 (附錄C)  | |||
11  | 溶出性抗(抑)菌產品抑菌性能  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.3.2  | |
一次性使用衛生用品衛生標準GB 15979-2002(附錄C)  | |||
12  | 非溶出性抗(抑)菌產品抑菌性能  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.3.3  | |
一次性使用衛生用品衛生標準GB 15979-2002 (附錄C)  | |||
13  | 穩定性  | 消毒技術規范(衛生部2002年版)-2.1.11.3.4  | |
一次性使用衛生用品衛生標準 GB 15979-2002 (附錄C)  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
一次性醫療用品  | 1  | 空氣中細菌總數  | 一次性使用醫療用品衛生標準  | 
2  | 工作臺表面和工人手表面菌落總數及致病菌  | 一次性使用醫療用品衛生標準  | 
檢測標準:
GB 15979-2002《一次性衛生用品衛生標準》、
GB/T 8939-2008《衛生巾(含衛生護墊)》、
QB/T 2493-2000《紙尿褲(含紙尿片墊)》等國內外檢測標準。
咨詢!
專業一次性衛生用品檢測,細菌檢測,殺菌性能檢測







