中國科學院廣州化學研究所分析測試中心
(廣州中科檢測技術服務有限公司)
周主任:
我公司通過精密測試儀器,為各空氣凈化企業提供分析檢測服務,進行空氣凈化器全套測試,有害物去除率檢測,中科檢測是國家認可的第三方檢測機構,是通過國家認證認可監督管理委員會資質認定(CMA)和中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可的??筛鶕z測和分析結果,出具的國家認可的檢測和分析報告!
空氣凈化產品有害物去除率檢測項目:
甲醛/TVOC/苯/氨/二氧化硫等去除率檢測
去除率檢測數據  | ||||
檢測 項目  | 作用 時間  | 空白艙  | 試驗組  | 去除率 y (%)  | 
作用后濃度 CA (mg/m3)  | 作用后濃度 CB (mg/m3)  | |||
甲醛  | 24 h  | 1.97  | 0.12  | 93.9  | 
TVOC  | 24 h  | 2.53  | 0.13  | 94.8  | 
苯  | 24 h  | 1.89  | 0.15  | 92.0  | 
氨  | 24 h  | 1.78  | 0.17  | 90.4  | 
檢測說明: 1. 檢測標準 1) QB/T 2761-2006 室內空氣凈化產品凈化效果測定方法 2) GB/T 18204.2-2014 公共場所衛生檢測方法 第2部分:化學污染物 7.2酚試劑分光光度法 2. 檢測設備 試驗艙(3 m3)、空氣采樣器(2020)、紫外可見分光光度計(752N) 3. 試驗步驟 1) 將200 mL樣品分3次噴涂于3張1 m2基紙上。 2) 將纏有5層紗布的2根玻璃棒分別直立放入2個500 mL試劑瓶中,分別裝入200 mL的0.4%甲醛污染物,貼上標記A1、B1。待紗布*濕潤后,即可投入使用。 3) 將未經處理的基紙懸掛于空白試驗艙A中,再將經過噴涂樣品的基紙懸掛于試驗艙B中。 4) 把釋放源A1和B1分別放入空白試驗艙A和樣品試驗艙B中,立即關閉艙門。 5) 開啟A艙和B艙的風扇攪拌1min,關閉風扇,采樣測定空白艙A的初始污染物濃度。 6) 24 h后,分別對A艙和B艙進行采集樣品測試分析,濃度分別記為CA和CB。 4. 計算去除率  | ||||
-----------------------------------------------------------
空氣凈化器常規檢測項目:
空氣凈化器檢測按照GB/T 18801-2015新國標要求,必檢項目測試顆粒物CADR、顆粒物CCM、甲醛CADR、甲醛CCM、凈化效能、噪音及安規檢測。
 
中科檢測是根據國科控股、國科控股(CASH)的總體戰略和布局調整,中國科學院廣州化學研究所分析測試中心轉制為獨立法人的第三方檢測公司。空氣凈化器檢測引入空氣凈化器新國標制定技術團隊,助力中科檢測建設為國內影響力*的空氣凈化器檢測機構。
檢咨詢!
光觸媒TVOC/苯/甲醛/氨去除率檢測-國科控股資質檢測機構
光觸媒TVOC/苯/甲醛/氨去除率檢測-國科控股資質檢測機構







